SKU: | |
---|---|
ស្ថានភាពអាចរកបាន: | |
SWTH 4517
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រការអនុវត្ត | |||
វិមាត្រទាំងមូល (LXW * H) | មមលក់ម្យ៉ាង | 7340x2560x2540 | |
ទំងន់សរុប (គ្មានបន្ទុក) | គក | 15100 | |
សមត្ថភាពទ្រទ្រង់ដែលមានអត្រា | គក | 4536 | |
កម្ពស់លើកអតិបរមា | m | 17.06 | |
សមត្ថភាពក្នុងអតិបរមា | ខេខេ | ||
កម្ពស់លើក | t | ||
នៃមុលដ្ឋាន | ប្រវែងផ្នែកបន្ថែមអតិបរមា | m | 13 |
ប៉ារ៉ាម៉េម | ផ្ទុកសមត្ថភាពនៅប្រវែងផ្នែកបន្ថែមអតិបរមា | គក | 1361 |
មុំកំរិតតំឡើង | o | 10 | |
ការបោសសំអាតដី | មមលក់ម្យ៉ាង | 457 | |
ការប្រែក្លាយកាំ (ខាងក្រៅ) | m | 4.3 | |
កម្លាំងអូស្ត្រាលី | បងេែង | 111 | |
គ្មានពេលវេលាលើកបន្ទុក | s | 14 | |
ផាបវិន៍ | មិនផ្ទុកពេលវេលាចុះ | s | 13 |
បេលវេលា | មិនមានពេលវេលាដកថយពេញលេញទេ | s | 17 |
មិនផ្ទុកពេលវេលាបន្ថែមពេញទេ | s | 16 | |
របៀបបើកបរ | ការបើកបរធារាសាស្ត្រ | ||
អមនាច | ដំណាក់កាលត្រៀមលក្ខណៈ (ទៅមុខ / ថយក្រោយ) | 4/3 | |
រថភ្លើង | ល្បឿនធ្វើដំណើរអតិបរមា | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | 32 |
ការដើរមងផាប | % | 63 | |
ស្នាម | CUMMINS | ||
កមរុ | QSF3.8L | ||
អមនាច | KW | 97 | |
ម៉ាសីន | |||
កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា | n.m / rpm | 488 | |
វិធីសាស្ត្រចាក់ប្រេង | ការចាក់អេឡិចត្រូនិច | ||
វិធីសាស្ត្រត្រជាក់ | ត្រជាក់ទឹក | ||
ប្រេងធារាសាស្ត្រ | L | 170 | |
ប្រេងឥន្ធនៈ | L | 155 | |
របប័ន្ធ | ប្រេងម៉ាស៊ីន | L | 12 |
មុខងារ | ប្រព័ន្ធត្រជាក់ | L | 12 |
ប្រេងបញ្ជូនធារាសាស្ត្រ | L | 15 | |
អុហ្វសិតប្រអប់រំអិលប្រេង | L | 1.5 | |
កោស៊ុកង់លាន | សំបកកង់ដែលគ្មានធ្នូ | 400 / 75-28 |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រការអនុវត្ត | |||
វិមាត្រទាំងមូល (LXW * H) | មមលក់ម្យ៉ាង | 7340x2560x2540 | |
ទំងន់សរុប (គ្មានបន្ទុក) | គក | 15100 | |
សមត្ថភាពទ្រទ្រង់ដែលមានអត្រា | គក | 4536 | |
កម្ពស់លើកអតិបរមា | m | 17.06 | |
សមត្ថភាពក្នុងអតិបរមា | ខេខេ | ||
កម្ពស់លើក | t | ||
នៃមុលដ្ឋាន | ប្រវែងផ្នែកបន្ថែមអតិបរមា | m | 13 |
ប៉ារ៉ាម៉េម | ផ្ទុកសមត្ថភាពនៅប្រវែងផ្នែកបន្ថែមអតិបរមា | គក | 1361 |
មុំកំរិតតំឡើង | o | 10 | |
ការបោសសំអាតដី | មមលក់ម្យ៉ាង | 457 | |
ការប្រែក្លាយកាំ (ខាងក្រៅ) | m | 4.3 | |
កម្លាំងអូស្ត្រាលី | បងេែង | 111 | |
គ្មានពេលវេលាលើកបន្ទុក | s | 14 | |
ផាបវិន៍ | មិនផ្ទុកពេលវេលាចុះ | s | 13 |
បេលវេលា | មិនមានពេលវេលាដកថយពេញលេញទេ | s | 17 |
មិនផ្ទុកពេលវេលាបន្ថែមពេញទេ | s | 16 | |
របៀបបើកបរ | ការបើកបរធារាសាស្ត្រ | ||
អមនាច | ដំណាក់កាលត្រៀមលក្ខណៈ (ទៅមុខ / ថយក្រោយ) | 4/3 | |
រថភ្លើង | ល្បឿនធ្វើដំណើរអតិបរមា | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | 32 |
ការដើរមងផាប | % | 63 | |
ស្នាម | CUMMINS | ||
កមរុ | QSF3.8L | ||
អមនាច | KW | 97 | |
ម៉ាសីន | |||
កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា | n.m / rpm | 488 | |
វិធីសាស្ត្រចាក់ប្រេង | ការចាក់អេឡិចត្រូនិច | ||
វិធីសាស្ត្រត្រជាក់ | ត្រជាក់ទឹក | ||
ប្រេងធារាសាស្ត្រ | L | 170 | |
ប្រេងឥន្ធនៈ | L | 155 | |
របប័ន្ធ | ប្រេងម៉ាស៊ីន | L | 12 |
មុខងារ | ប្រព័ន្ធត្រជាក់ | L | 12 |
ប្រេងបញ្ជូនធារាសាស្ត្រ | L | 15 | |
អុហ្វសិតប្រអប់រំអិលប្រេង | L | 1.5 | |
កោស៊ុកង់លាន | សំបកកង់ដែលគ្មានធ្នូ | 400 / 75-28 |
Dimensions | |||
A | ប្រវែងទៅ pallet fork | មមលក់ម្យ៉ាង | 6120 |
B | តតឹង | មមលក់ម្យ៉ាង | 2560 |
C | កមបស់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 2540 |
D | មូលដ្ឋានកង់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 3490 |
E | ការបោសសំអាតដី | មមលក់ម្យ៉ាង | 357 |
F | កង់កង់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 2160 |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រស្តង់ដារ | |
ចំណុចទាញដែលគ្រប់គ្រងដោយអគ្គិសនី | ការបើកបរធារាសាស្ត្រ |
កង់បួន | របៀបចង្កូតបី |
រូបភាពត្រឡប់មកវិញ | កង្ហារអគ្គិសនី |
ចមរោងផ្លើង | អំពូលភ្លើងការងារ LED |
ការកំណត់ស៊ុម | ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូររហ័ស |
ការការពារបន្ទុកលើសទម្ងន់ | សំបកកង់បិទផ្លូវ |
កាប៊ីនដែលព័ទ្ធជុំវិញ | ត្រជាក់ / កំដៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ |
របាមងផក់ | ផ្លិតទឹកកញ្ចក់ |
កហ្ចក់ |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជម្រើស | |
សំបកកង់ដែលបានបំពេញស្នោ | សំបកកង់ដែលគ្មានខ្យល់ |
លើកធ្នឹម | ជក់ booom |
លើកកន្ត្រកលើក | ការលើកបញ្ឈរ / ទម្លាក់និងផ្នែកបន្ថែមផ្ដេក / អនុគមន៍បន្ទូល |
អង្គម |
Dimensions | |||
A | ប្រវែងទៅ pallet fork | មមលក់ម្យ៉ាង | 6120 |
B | តតឹង | មមលក់ម្យ៉ាង | 2560 |
C | កមបស់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 2540 |
D | មូលដ្ឋានកង់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 3490 |
E | ការបោសសំអាតដី | មមលក់ម្យ៉ាង | 357 |
F | កង់កង់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 2160 |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រស្តង់ដារ | |
ចំណុចទាញដែលគ្រប់គ្រងដោយអគ្គិសនី | ការបើកបរធារាសាស្ត្រ |
កង់បួន | របៀបចង្កូតបី |
រូបភាពត្រឡប់មកវិញ | កង្ហារអគ្គិសនី |
ចមរោងផ្លើង | អំពូលភ្លើងការងារ LED |
ការកំណត់ស៊ុម | ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូររហ័ស |
ការការពារបន្ទុកលើសទម្ងន់ | សំបកកង់បិទផ្លូវ |
កាប៊ីនដែលព័ទ្ធជុំវិញ | ត្រជាក់ / កំដៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ |
របាមងផក់ | ផ្លិតទឹកកញ្ចក់ |
កហ្ចក់ |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជម្រើស | |
សំបកកង់ដែលបានបំពេញស្នោ | សំបកកង់ដែលគ្មានខ្យល់ |
លើកធ្នឹម | ជក់ booom |
លើកកន្ត្រកលើក | ការលើកបញ្ឈរ / ទម្លាក់និងផ្នែកបន្ថែមផ្ដេក / អនុគមន៍បន្ទូល |
អង្គម |