អង្គភាពថាមពល |
|
|
កមរុ | Cummins QSL9 |
|
|
បុម្ពអកសរ | 4- ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល, ការចាក់សោ, អន្តរត្រជាក់និងផ្ទាល់ |
|
|
បឺតខ្យល់ | Turbocharging និងត្រជាក់ខ្យល់ |
|
|
ចំនួនស៊ីឡាំង | 6 |
|
|
ស៊ីឡាំងអក្ខរាវិរុទ្ធ | 114mmx145 មម |
|
|
ការបច្ចត់ច្ចា | 8.9L |
|
|
អំណាចដែលបានវាយតម្លៃ | 227kw / 2000 សុក្រ |
|
|
កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា | 1505N-M / 1400RPM |
|
|
ប្រព័ន្ធធ្វើដំណើរ |
|
|
របៀបបើកបរ | ដ្រាយធារាសាស្ត្រ |
|
|
ម៉ូតូទេសចរណ៍ | ម៉ូតូស្តុនអក្សរកាត់ពីរដង 2X 2X |
|
|
ហ្វ្រាំងចតរថយន្ត | ហ្វ្រាំងឌីសធារាសាស្ត្រ |
|
|
ល្បឿនធ្វើដំណើរ | 3.6 / 5.8 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង |
|
|
ការធ្វើដំណើរក្នុងការធ្វើដំណើរ | 307N5 |
|
|
ការធ្វើសរសៃអតិបរមា 70% (35 អង្សារ) |
|
|
|
អង្គភាពធារាសាស្ត្រ |
|
|
ស្នប់ធារាសាស្ត្រ |
|
|
បុម្ពអកសរ | ម៉ាស៊ីនបូមទឹក plunger 2 |
|
|
ការហូរចេញនៃស្នប់ធំ | 2x324l / នាទី |
|
|
ការហូរចេញម៉ាស៊ីនបូមទឹកសាកល្បង | 1 x30l / នាទី |
|
|
សម្ពាធអតិបរមា |
|
|
សៀគ្វីប្រេងនៃអង្គភាពធ្វើការ / Supercharging | 32.4 / 34.3 MPA |
|
|
សៀគ្វីអគ្គិសនី | 26.0mpa |
|
|
សៀគ្វីអគ្គិសនីធ្វើដំណើរ | 34.3MPA |
|
|
សៀគ្វីអគ្គិសនីសាកល្បង | 3.9MPA |
|
|
ស៊ុមធ្វើដំណើរទាប |
|
|
ស៊ុមកម្រិតមធ្យម | ប្រភេទ HD និងស៊ុមរាងអក្សរ X |
|
|
ស៊ុមរបស់លូន | រចនាសម្ព័ន្ធប្រអប់ប្រភេទ HD ប្រភេទ HD |
|
|
ចំនួនផ្នែកនៃផ្នែកលូនវារ | 2x48 ផ្នែក |
|
|
ចំនួនអ្នកលក់ដុំ | 2x2 |
|
|
ចំនួននៃការរុញច្រាន | 2x9 |
|
|
យន្តការណែនាំមគ្គុទ្ទេសក៍ Caterpillar | 2x2 |
|
|
ជាតិប្រេងរំអិលនិងប្រេងរំអិល |
|
|
ធុងប្រេង | 650L |
|
|
ធុងប្រេងធារាសាស្ត្រ | 320L |
|
|
ម៉ាសីនកមដោ | 28L |
|
|
ប្រេងម៉ាស៊ីន | 28L |
|
|
ប្រេងកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរ | 2x8L |
|
|
ប្រេងកាត់បន្ថយ | 10.5L |
|
|
ស៊ីឡាំងប្រេងធារាសាស្ត្រ |
|
|
| ចំនួនស៊ីឡាំង - ស៊ីឡាំងអង្កត់ផ្ចិត x ដៃ x stroke x stroke |
|
|
ស៊ីឡាំងប្រេងរីកចំរើន | 2-150mmx100mmx 1530 មម |
|
|
ស៊ីឡាំងប្រេងដៃ | 1-170mmx120 មីលីម៉ិចធ័រ 1785 ម។ ម |
|
|
ស៊ីឡាំងប្រេងដាក់ធុង | 1-150mmx100mmx1193 មម |
|
|
ប្រព័ន្ធ Rotary |
|
|
របៀបបើកបរ | ដ្រាយធារាសាស្ត្រ |
|
|
ម៉ូតូ Swing | ម៉ូទ័រផ្លែទទឹម |
|
|
ហ្វ្រាំងចតរថយន្ត | ហ្វ្រាំងឌីសធារាសាស្ត្រ |
|
|
ល្បឿនបង្វិល | 9.1 RPM |
|
|
ធុង |
សមត្ថភាពរបស់ M3 ដាក់ធុងដាក់ធុង (ស្តង់ដារអាយអេសអូ) | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
ទទឹងដាក់ធុង MM (រួមទាំងបន្ទះចំហៀង) | 1340 | 1480 | 1600 |
ទំងន់ទម្ងន់គីឡូក្រាម | 1642 | 1820 | 1900 |
ចំនួនធ្មេញដាក់ធុង | 5 | 5 | 5 |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ |
(2.9 ម) ដៃស្តង់ដារ | ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធស្តង់ដារ | O | O |
ដៃ (3.26 ម) | △ | O | - |
ដៃ (2,67 ម) |
| △ | o |
ទំងន់ការងារ និងសម្ពាធជាក់លាក់ |
|
|
|
|
ទំងន់ធ្វើការរួមបញ្ចូលទាំងការរីកចំរើនប្រភេទ HD ទំហំ 6.500 មម, 220000 |
|
|
|
MM HD ប្រភេទដៃ, ប្រតិបត្តិករ, អក្សរសាស្ត្រប្រេងរំអិល, ត្រជាក់, ប្រេងឥន្ធនៈនិងផ្សេងទៀត |
|
|
|
ឧបករណ៍ស្តង់ដារ។ |
|
|
|
ទំងន់ការងារ | 36200 គីឡូក្រាម |
|
|
ទទឹងនៃតំណភ្ជាប់ | 600 មម |
|
|
សម្ពាធជាក់លាក់នៃដី | 67,2 kpa |
|
|