ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស SWE08B |
ប្រភេទនៃកាប៊ីន | បហ្ជា |
សមត្ថភាពដាក់ធុង, std ។ | មេសា | 0.022 |
ទទឹងដាក់ធុង | មមលក់ម្យ៉ាង | 320 |
ទំងន់ម៉ាស៊ីន | គក | 1010 |
Dimensions | ប្រវែងសរុប | មមលក់ម្យ៉ាង | 2640 |
កម្ពស់សរុប | មមលក់ម្យ៉ាង | 2250 |
ទទឹងទាំងមូល | មមលក់ម្យ៉ាង | 750 |
ការបោសសំអាតដី | មមលក់ម្យ៉ាង | 131 |
ម៉ាសីន | ស្នាម | យ៉ាន់ម៉ា |
កមរុ | 2TNV70- PSU |
ការបច្ចត់ច្ចា | L | 0.57 |
ផលិតផល | kw / rpm | 7.2 / 2400 |
ជួរធ្វើការ | កម្ពស់កាត់អតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 3085 |
កម្ពស់ផ្ទុកអតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 2305 |
ជម្រៅជីកអតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 1825 |
ឈានដល់ជីកអតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 3180 |
មុំ swing bulom (ឆ្វេង / ស្តាំ) | ° | 73/53 |
កាំរណសិរ្សខាងមុខកាំ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1221 |
កាំភ្លើងកន្ទុយ | មមលក់ម្យ៉ាង | 750 |
កម្លាំងជីកអតិបរមា (ដៃ) | បងេែង | 5.8 |
កម្លាំងជីកអតិបរមា (ដាក់ធុង) | បងេែង | 9.4 |
Track | បុម្ពអកសរ |
| កប៉ាល់ |
ទទឹងតាមដាន | មមលក់ម្យ៉ាង | 180 |
ការចាប់តុមូល | ប្រវែងបទ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1299 |
ប្រវែងទៅកណ្តាលនៃរមៀល | មមលក់ម្យ៉ាង | 975 |
Lenhth ទៅកណ្តាលនៃបទ | មមលក់ម្យ៉ាង | 560/820 |
ល្បឿនធ្វើដំណើរ (ខ្ពស់ / ទាប) | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | 2.9 / 1.5 |
ការដើរមងផាប | អវិត្ធ | 30 |
ល្បឿនតំលៃ | rpm | 8.2 |
សម្ពាធលើដី | កា | 24.5 |
ទំហំ dozer | តតឹង | មមលក់ម្យ៉ាង | 750/1000 |
កមបស់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 190 |
ការលើកសមត្ថភាព (កម្ពស់ / ជម្រៅ) | មមលក់ម្យ៉ាង | 225/225 |
ម៉ាស៊ីនបូមធារាសាស្ត្រ | បុម្ពអកសរ |
| ម៉ាស៊ីនបូម Gear 3 |
ការបច្ចត់ច្ចា | l / នាទី | 3 * 9.6 |
សម្ពាធធារាសាស្ត្រ | MPA | 2 * 16 |
សមត្ថភាពធុងប្រេងឥន្ធនៈ | L | 10 |
សមត្ថភាពធុងទឹកធារាសាស្ត្រ | L | 9.5 |