ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស SWE20F |
ប្រភេទនៃកាប៊ីន | កាប៊ីន / Canopy |
សមត្ថភាពដាក់ធុង | M3 | 0.04 |
ទទឹងដាក់ធុង, std ។ | មមលក់ម្យ៉ាង | 380 |
ទំងន់ម៉ាស៊ីន | គក | 1940/1840 |
Dimensions | ប្រវែងសរុប | មមលក់ម្យ៉ាង | 3820 |
កម្ពស់សរុប | មមលក់ម្យ៉ាង | 2370 |
ទទឹងទាំងមូល | មមលក់ម្យ៉ាង | 990 |
ការបោសសំអាតដី | មមលក់ម្យ៉ាង | 482 |
ម៉ាសីន | ស្នាម | យ៉ាន់ម៉ា |
កមរុ | 3TNV80F-SSSU |
ការបច្ចត់ច្ចា | L | 1.267 |
ផលិតផល | kw / rpm | 13.4 / 2200 |
ជួរធ្វើការ | កម្ពស់កាត់អតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 3770 |
កម្ពស់ផ្ទុកអតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 2720 |
ជម្រៅជីកអតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 2380 |
ឈានដល់ជីកអតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 4040 |
មុំ swing bulom (ឆ្វេង / ស្តាំ) | o | 75/50 |
កាំរណសិរ្សខាងមុខកាំ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1565 |
កាំភ្លើងកន្ទុយ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1120 |
កម្លាំងជីកអតិបរមា (ដៃ) | បងេែង | 9.83 |
កម្លាំងជីកអតិបរមា (ដាក់ធុង) | បងេែង | 22.7 |
Track | បុម្ពអកសរ |
| តាមដានកៅស៊ូ |
ទទឹងស្បែកជើងកៅស៊ូ | មមលក់ម្យ៉ាង | 230 |
តុករេបង | ប្រវែងបទ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1555 |
ប្រវែងទៅកណ្តាលនៃរមៀល | មមលក់ម្យ៉ាង | 1210 |
ប្រវែងទៅកណ្តាលនៃផ្លូវដែក | មមលក់ម្យ៉ាង | 760/1130 |
ល្បឿនធ្វើដំណើរ (Highzlow) | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | 3.5 / 2 |
ការដើរមងផាប | អវិត្ធ | 30 |
ល្បឿនតំលៃ | rpm | 10 |
សម្ពាធលើដី | កា | 30 |
ទំហំ dozer | តតឹង | មមលក់ម្យ៉ាង | 990/1360 |
កមបស់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 267 |
ការលើកសមត្ថភាព (Heighvdepth) | មមលក់ម្យ៉ាង | 295/360 |
ម៉ាស៊ីនបូមធារាសាស្ត្រ | បុម្ពអកសរ |
| 2 ម៉ាស៊ីនបូមស្រងែស្រួលអថេរ 1 ម៉ាស៊ីនបូម Gear |
អត្រាលំហូរ | l / នាទី | 2 * 21 + 15 |
សម្ពាធធារាសាស្ត្រ | MPA | 22.5 + 18 |
ម៉ូតូ Swing |
| បហ្ញម្កា |
ម៉ូតូទេសចរណ៍ |
| ម៉ូតូ Plunger ល្បឿន 2 ល្បឿន |
សមត្ថភាពធុងប្រេងឥន្ធនៈ | L | 23 |
សមត្ថភាពធុងទឹកធារាសាស្ត្រ | L | 35 |