អ្នកបនាម SWE25 |
ប៉ាចចមប |
ម៉ាសីន |
ស្នាម | យ៉ាន់ម៉ា |
កមរុ | 3TNV80F-SPSU |
បុម្ពអកសរ | ទឹក 4 ស៊ីឡាំង 4 ស៊ីឡាំងត្រជាក់ |
ការបច្ចត់ច្ចា | 1.267L |
អមនាច | 14.6kw / 2400rpm |
វិមាត្រ |
|
ការបោសសំអាតទម្ងន់ស្រាល | 546 ម។ ម |
|
កាំភ្លើងកន្ទុយ | 1050 មម |
|
ប្រវែងដឹកជញ្ជូន | 4262 មម |
|
ទទឹងដឹកជញ្ជូន | 1500 មម |
|
កម្ពស់ដឹកជញ្ជូន | 2400 មម |
|
ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី |
វ៉ុលនាមករណ៍ | 12 |
អាគុយ | 63 |
ម៉ុចម្យ | 12- 40A |
តេស | 12V-1.7kW |
ជួរធ្វើការ |
|
អតិបរមា។ កម្ពស់កាត់ | 4445 ម។ ម |
|
អតិបរមា។ ផ្ទុកកម្ពស់ | 3110 មម |
|
អតិបរមា។ ជីកជម្រៅ | 2705 មម |
|
អតិបរមា។ ជម្រៅជញ្ជាំងបញ្ឈរ | 2475 ម។ ម |
|
អតិបរមា។ ការជីកចូល | 4845 ម។ ម |
|
អតិបរមា។ ឈានដល់កំរិតដី | 4715 ម។ ម |
|
កម្លាំងជីកដាក់ធុង | 24N |
|
បិទកម្លាំងជីក | 14N |
|
សម្ពាធលើដី | 25KPA |
|
ល្បឿនតំលៃ | 10 អេង |
|
បើកបរ |
ល្បឿនអតិបរមា (2ND / 1ST) | 4.4 / 2,6km / H |
ការដើរមងផាប | 30 ° |
អតិបរមា។ ការអូសសាត់ | 30.75 |
តុករេបង |
ទទឹងយូរអង្វែង | 1500 មម |
ទទឹងស្បែកជើង | 300 មម |
ប្រវែងទៅកណ្តាលនៃរមៀល | 1560 មម |
ប្រវែងបទ | 1990 មម |
តាមដានកម្ពស់ | 473 ម |
មុខងារ |
|
ធុងប្រេង 42.5L |
|
ធុងធារាសាស្ត្រ 30L |
|
ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ |
|
ម៉ាស៊ីនបូមធំ |
|
បុម្ពអកសរ | 2 ម៉ាស៊ីនបូមផ្លាស់ប្តូរអថេរ 1 ម៉ាស៊ីនបូមទឹក 1 |
|
ការបច្ចត់ច្ចា | 2x28.8 + 19.2 + 6.5 លីត្រ / នាទី |
|
សម្ពាធការងារ | 2x23.5 + 19 MPA |
|
ក្តារឈូសឆាយក្តារឈូសឆាយ |
ការផ្លាស់ប្តូរឯករាជ្យគ្រប់គ្រងដោយឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរប្រអប់លេខ |
កម្ពស់ X | 1500x325 មម |
អតិបរមា។ កម្ពស់លើក | 330 មម |
Max. Cutting Depth | 320mm |