ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស SWE25UF |
ប្រភេទនៃកាប៊ីន | កាប៊ីន / Canopy |
សមត្ថភាពដាក់ធុង, std ។ | M3 | 0.08 |
ទទឹងដាក់ធុង | មមលក់ម្យ៉ាង | 580 |
ទំងន់ម៉ាស៊ីន | គក | 2650/2550 |
Dimensions | ប្រវែងសរុប | មមលក់ម្យ៉ាង | 4140 |
កម្ពស់សរុប | មមលក់ម្យ៉ាង | 2455 |
ទទឹងទាំងមូល | មមលក់ម្យ៉ាង | 1500 |
ការបោសសំអាតដី | មមលក់ម្យ៉ាង | 310 |
ម៉ាសីន | ស្នាម | យ៉ាន់ម៉ា |
កមរុ | 3TNV80F-SPSU |
ការបច្ចត់ច្ចា | L | 1.267 |
ផលិតផល | kw / rpm | 14.6 / 2400 |
ជួរធ្វើការ | កម្ពស់កាត់អតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 4355 |
កម្ពស់ផ្ទុកអតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 3010 |
ជម្រៅជីកអតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 2840 |
ជម្រៅជញ្ជាំងបញ្ឈរជីកអតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 2580 |
ឈានដល់ជីកអតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 4775 |
មុំ swing bulom (ឆ្វេង / ស្តាំ) | o | 65/50 |
កាំរណសិរ្សខាងមុខកាំ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1980 |
កាំភ្លើងកន្ទុយ | មមលក់ម្យ៉ាង | 765 |
កម្លាំងជីកអតិបរមា (ដៃ) | បងេែង | 14 |
កម្លាំងជីកអតិបរមា (ដាក់ធុង) | បងេែង | 24 |
Track | បុម្ពអកសរ |
| កប៉ាល់ |
ទទឹងតាមដាន | មមលក់ម្យ៉ាង | 300 |
ការចាប់តុមូល | ប្រវែងបទ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1990 |
ប្រវែងទៅកណ្តាលនៃរមៀល | មមលក់ម្យ៉ាង | 1560 |
Lenhth ទៅកណ្តាលនៃបទ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1200 |
ល្បឿនធ្វើដំណើរ (ខ្ពស់ / ទាប) | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | 4.1 / 23 |
ការដើរមងផាប | អវិត្ធ | 30 |
ល្បឿនតំលៃ | rpm | 8.8 |
សម្ពាធលើដី | កា | 25.1 |
ទំហំ dozer | តតឹង | មមលក់ម្យ៉ាង | 1500 |
កមបស់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 325 |
ការលើកសមត្ថភាព (កម្ពស់ / ជម្រៅ) | មមលក់ម្យ៉ាង | 330/320 |
ម៉ាស៊ីនបូមធារាសាស្ត្រ | បុម្ពអកសរ |
| 2 ម៉ាស៊ីនបូមស្រងែរស្រាបៀរម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព Lgear |
ការបច្ចត់ច្ចា | l / នាទី | 2 * 28.8 + 19.2 + 6.5 |
សម្ពាធធារាសាស្ត្រ | MPA | 2 * 21.5 + 18 |
សមត្ថភាពធុងប្រេងឥន្ធនៈ | L | 26 |
សមត្ថភាពធុងទឹកធារាសាស្ត្រ | L | 24 |