ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស Swe35uf |
ប្រភេទនៃកាប៊ីន | កាប៊ីន / Canopy |
សមត្ថភាពដាក់ធុង, std ។ | M3 | 0.11 |
ទទឹងដាក់ធុង | មមលក់ម្យ៉ាង | 520 |
ទំងន់ម៉ាស៊ីន | គក | 3850/3750 |
Dimensions | ប្រវែងសរុប | មមលក់ម្យ៉ាង | 4890 |
កម្ពស់សរុប | មមលក់ម្យ៉ាង | 2545 |
ទទឹងទាំងមូល | មមលក់ម្យ៉ាង | 1700 |
ការបោសសំអាតដី | មមលក់ម្យ៉ាង | 270 |
ម៉ាសីន | ស្នាម | គូបូតា |
កមរុ | D1703-E4B-SWD-1 |
ការបច្ចត់ច្ចា | L | 1.647 |
ផលិតផល | kw / rpm | 18.5 / 2200 |
ជួរធ្វើការ | កម្ពស់កាត់អតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 4925 |
កម្ពស់ផ្ទុកអតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 3400 |
ជម្រៅជីកអតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 3120 |
ជម្រៅជញ្ជាំងបញ្ឈរជីកអតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 5260 |
ឈានដល់ជីកអតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 5390 |
មុំ swing beom (IEFT / ស្ដាំ) | o | 72/44 |
កាំរណសិរ្សខាងមុខកាំ | មមលក់ម្យ៉ាង | 2263 |
កាំភ្លើងកន្ទុយ | មមលក់ម្យ៉ាង | 850 |
កម្លាំងជីកអតិបរមា (ដៃ) | បងេែង | 22.53 |
កម្លាំងជីកអតិបរមា (ដាក់ធុង) | បងេែង | 31.8 |
Track | បុម្ពអកសរ |
| កប៉ាល់ |
ទទឹងតាមដាន | មមលក់ម្យ៉ាង | 300 |
ការចាប់តុមូល | ប្រវែងបទ | មមលក់ម្យ៉ាង | 2163 |
ប្រវែងទៅកណ្តាលនៃរមៀល | មមលក់ម្យ៉ាង | 1670 |
Lenhth ទៅកណ្តាលនៃបទ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1400 |
ល្បឿនធ្វើដំណើរ (ខ្ពស់ / ទាប) | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | 4.2 / 2.3 |
ការដើរមងផាប | អវិត្ធ | 30 |
ល្បឿនតំលៃ | rpm | 9 |
សម្ពាធលើដី | កា | 32.3 |
ទំហំ dozer | តតឹង | មមលក់ម្យ៉ាង | 1700 |
កមបស់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 366 |
ការលើកសមត្ថភាព (កម្ពស់ / ជម្រៅ) | មមលក់ម្យ៉ាង | 337/376 |
ម៉ាស៊ីនបូមធារាសាស្ត្រ | បុម្ពអកសរ |
| 1 ម៉ាស៊ីនបូមស្រងែស្រួលអថេរ |
ការបច្ចត់ច្ចា | l / នាទី | 1 * 40 |
សម្ពាធធារាសាស្ត្រ | MPA | 24.5 |
សមត្ថភាពធុងប្រេងឥន្ធនៈ | L | 40 |
សមត្ថភាពធុងទឹកធារាសាស្ត្រ | L | 41 |