ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស Swe90uf |
សរុបមក (lxwxh) | មមលក់ម្យ៉ាង | 5875x1900x2615 |
Dimensions | A | ប្រវែងទៅកណ្តាលនៃរមៀល | មមលក់ម្យ៉ាង | 2250 |
B | ប្រវែងបទ | មមលក់ម្យ៉ាង | 2892 |
C | ការបោសសំអាតទម្ងន់ស្រាល | មមលក់ម្យ៉ាង | 790 |
D | កាំភ្លើងកន្ទុយ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1420 |
E | ទទឹងតាមដាន | មមលក់ម្យ៉ាង | 2250 |
F | តាមដានទទឹងស្បែកជើង | មមលក់ម្យ៉ាង | 450 |
G | ការបោសសំអាតដី | មមលក់ម្យ៉ាង | 390 |
H | តាមដានកម្ពស់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 660 |
I | ប្រវែងដឹកជញ្ជូន | មមលក់ម្យ៉ាង | 6510 |
J | កម្ពស់ដឹកជញ្ជូន | មមលក់ម្យ៉ាង | 2700 |
K | ទទឹង UpeerCucture | មមលក់ម្យ៉ាង | 2230 |
ចន្លោះការងារ | a | កម្ពស់ជីកអតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 7300 |
b | ការបោសសំអាតអតិបរមាអតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 5235 |
c | ជីតាជម្រៅ | មមលក់ម្យ៉ាង | 4630 |
d | ស៊ីជម្រៅជញ្ជាំងបញ្ឈរ | មមលក់ម្យ៉ាង | 3890 |
e | ឈានដល់អតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 7460 |
f | អតិបរមាឈានដល់កំរិតដី | មមលក់ម្យ៉ាង | 7300 |
g | កម្ពស់ blade អតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 465 |
h | ជម្រៅ blade អតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 535 |
| កាំស្វ៊ីស | មមលក់ម្យ៉ាង | 2580 |
តមងន់ | T | 8.2 |
សមត្ថភាពដាក់ធុង | M3 | 0.26 |
កម្លាំងជីកដាក់ធុង (អាយអេសអូ) | បងេែង | 63.5 |
កម្លាំងជីកដៃ (អាយអេសអូ) | បងេែង | 37.5 |
ល្បឿនធ្វើដំណើរ | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | 4.5 / 2.7 |
សម្ពាធលើដី | កា | 35.4 |
ម៉ាសីន | ស្នាម |
| យ៉ាន់ម៉ា |
អំណាចដែលបានវាយតម្លៃ | KW / RPM | 46.2 / 2200 |