របការ | SWSL0807HD | SWSL1008HD | SWSL1212HD | SWSL1412HD | SWSL1614HD | |
កម្ពស់ការងារអតិបរមា | 8 ម | 10 ម | 12 ម | 14 ម | 15.8 ម | |
A | កម្ពស់វេទិកាអតិបរមា | 6 ម | 8 ម | 10 ម | 12 ម | 13,8 ម |
B | កម្ពស់នៃវេទិកាដកថយ | 1.05 ម | 1.26 ម | 1.36 ម | 1,49 ម | 1.53 ម |
C | រយៈពេលនៃវេទិកាការងារ | 1.7 ម | 2.27 ម | 2.27 ម | 2.27 ម | 2.64 ម |
វិមាត្រផ្នែកបន្ថែមនៃវេទិកា | 0,9 ម | 0,9 ម | 0,9 ម | 0,9 ម | 0,9 ម | |
D | ទទឹងនៃវេទិកាការងារ | 0,74 ម | 0,81 ម | 1.15 ម | 1.15 ម | 1.15 ម |
E | កម្ពស់ - ដកថយ (យាមសោរឡើង) | 2.17 ម | 2.36 ម | 2,49 ម | 2,63 ម | 2,63 ម |
កម្ពស់ - ដកថយ (យាមការពារ) | 1,79 ម | 1,86 ម | 1,95 ម | 2.09 ម | 2.1 ម | |
F | ប្រវែងសរុប | 1,86 ម | 2,46 ម | 2,47 ម | 2,47 ម | 2,84 ម |
G | ទទឹងទាំងមូល | 0,76 ម | 0,83 ម | 1.17 ម | 1.17 ម | 1.41 ម |
H | មូលដ្ឋានកង់ | 1.38 ម | 1,87 ម | 1,87 ម | 1,87 ម | 2.24 ម |
I | ការបោសសំអាតដី (រដ្ឋបានដកចេញ) | 0,07 ម | 0.11 លាន | 0.11 លាន | 0.11 លាន | 0,12 ម |
J | ការបោសសំអាតដី (រដ្ឋពង្រីក) | 0,02 ម | 0,02 ម | 0,02 ម | 0,02 ម | 0,02 ម |
SWSL0807HD | SWSL1008HD | SWSL1212HD | SWSL1412HD | SWSL1614HD | ||
បន្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ | 230kg | 230kg | 320kg | 320kg | 260kg | |
Safe working load of extended platform | 113kg | 113kg | 113 គីឡូក្រាម | 113 គីឡូក្រាម | 113 គីឡូក្រាម | |
ចំនួនកម្មករអតិបរមា | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ល្បឿនធ្វើដំណើរ (រដ្ឋដែលបានដកចេញ) | 3.0km / H | 3.2km / h | 3.2km / h | 3.2km / h | 3.2km / h | |
ល្បឿនធ្វើដំណើរ (រដ្ឋពង្រីក) | 0,8 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង | 0,8 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង | 0,8 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង | 0,8 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង | 0,8 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង | |
ការប្រែក្លាយកាំ (ខាងក្នុង) | 0 ម | 0 ម | 0 ម | 0 ម | 0 ម | |
ការប្រែក្លាយកាំ (ខាងក្រៅ) | 1.67 ម | 2.1 ម | 2.2 ម | 2.2 ម | 2.5 ម | |
ល្បឿនកើនឡើង / ចុះ | 20s / 27s | 32s / 40s | 55s / 38 | 62s / 42s | 88s / 60s | |
ការធ្វើសង្គ្រោះអតិបរមា ** | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
មុំធ្វើការអតិបរមា | 1.5 អង្សារ / 3 អង្សារ | 1.5 អង្សារ / 3 អង្សារ | 1.5 អង្សារ / 3 អង្សារ | 1.5 អង្សារ / 3 អង្សារ | 1.5 អង្សារ / 3 អង្សារ | |
ការរតយតបិនិត្យ | ការត្រួតពិនិត្យសមាមាត្រ | ការត្រួតពិនិត្យសមាមាត្រ | ការត្រួតពិនិត្យសមាមាត្រ | ការត្រួតពិនិត្យសមាមាត្រ | ការត្រួតពិនិត្យសមាមាត្រ | |
បើកបរ | កង់ខាងមុខពីរ | កង់ខាងមុខពីរ | កង់ខាងមុខពីរ | កង់ខាងមុខពីរ | កង់ខាងមុខពីរ | |
ហ្វ្រាំងពហុឌីស | កង់ក្រោយពីរ | កង់ក្រោយពីរ | កង់ក្រោយពីរ | កង់ក្រោយពីរ | កង់ក្រោយពីរ | |
សំបកកង់ - គ្មានខ្យល់ដោយគ្មានការបោះពុម្ព (ទទឹងខាងក្រៅ x ទទឹង) | 305 ម។ ម× 100 មម | 381 ម។ ម× 127 ម | 381 ម។ ម× 127 ម | 381 ម។ ម× 127 ម | 381 ម។ ម× 127 ម | |
បាតឺរី | 4 × 6 វ៉ / / 210AH | 4 × 6/225 | 4 × 6V / 240AH | 4 × 12/1200 ហ | 4 × 12/1200 ហ | |
ឆ្នាំងសាក | 24V / 30a | 24V / 30a | 24V / 30a | 24V / 30a | 24V / 30a | |
តមងន់ | 1530 គ។ ក្រ | 2080 គីឡូក្រាម | 2940 គីឡូក្រាម | 2980 គីឡូក្រាម | 3500 គីឡូក្រាម | |
* កម្ពស់ការងារស្មើនឹងកំពស់វេទិកាបូក 2 ម។ * ការធ្វើឱ្យមានភាពកក់ក្តៅគឺអាដាប់ធ័រក្នុងការបើកបរលើជម្រាល; យោងទៅលើសៀវភៅណែនាំប្រតិបត្តិការសម្រាប់កម្រិតពាក់ព័ន្ធនៃការធ្វើឱ្យមានលទ្ធភាព។ |