ការបមបេញមុខងារ |
|
|
សមត្ថភាពវាយតម្លៃ | 10000 ផោន (4536 គីឡូក្រាម) |
|
|
អតិបរមា។ កម្ពស់លើក | 56 ហ្វីត (17.1 ម) |
|
|
ផ្ទុកនៅកំពស់អតិបរមា | 5000 ផោន (2268 គីឡូក្រាម) |
|
|
អតិបរមា។ ឆ្ពោះទៅមុខឆ្ពោះទៅមុខ | 42 ហ្វីត (13 ម) |
|
|
ផ្ទុកនៅអតិបរមាឈានដល់ | 3000 ផោន (1361 គីឡូក្រាម) |
|
|
ការកំណត់ស៊ុម | 10 ។ |
|
|
ល្បឿនលើក (ឡើងលើ) | 15.5s |
|
|
ល្បឿនលើក (ចុះក្រោម) | 12.1s |
|
|
ល្បឿនរីកដុះដាល (ពង្រីក) | 18s |
|
|
ល្បឿន bulom (បានដកចេញ) | 16.5s |
|
|
ល្បឿនធ្វើដំណើរកំពូល | 21MPH (34KPH) |
|
|
ទាញរបារទាញ (ផ្ទុក) | 123n |
|
|
កាំងវេនខាងក្រៅ | 13 ហ្វីត (4 ម) |
|
|
ទំងន់សរុប | 31526 ផោន (14300 គីឡូក្រាម) |
|
|
|
|
|
|
លក្ខណៈស្តង់ដារស្តង់ដារ |
|
|
ម៉ាស៊ីន: QSF3.8LTION4F | ការគ្រប់គ្រងយ៉យស្ទីកតែមួយ |
|
|
ថាមពលដុលជាមូលដ្ឋាន: 130 HP (97kW) | បង្ហាញរូបភាព |
|
|
សមត្ថភាពធុងប្រេងឥន្ធនៈ: 40.9 កាឡូរី (155 លី) | ឧបករណ៍បន្សំពហុមុខងារ |
|
|
ការបញ្ជូន: PowerShift ឆ្ពោះទៅមុខ 4 ទៅមុខនិង 3 ល្បឿនបញ្ច្រាស | ការការពារបន្ទុកលើសទម្ងន់ |
|
|
អ័ក្ស: ដាណា | កៅអីដែលអាចលៃតម្រូវបាន |
|
|
ប្រព័ន្ធដឹកនាំ: រង្វង់កង់ 4 ក្តាមកង់ 4 ក្តាម 2 កង់ | ផ្ទុកអថេររសើប |
|
|
សំបកកង់: 400 / 75-28 | អនុវិញ្ញាបនបត្រធារាសាស្ត្រ |
|
|
កាប៊ីន: រចនាសម្ព័ន្ធ ropszfops ដែលបានបញ្ជាក់ | ការដឹកជញ្ជូនតាមស្តង់ដារចំនួន 50in |
|
|
|
|
|
|
គ្រឿងបន្លាស់និងគ្រឿងបន្លាស់ |
កាប៊ីនដែលព័ទ្ធជុំវិញ | កញ្ចប់ Wiper | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | វិត្យុ |
ផហ | ជក់រីកចំរើន | foam-feped ឬរឹង | សំបកកង់រឹង |
រូបភាព Panoramic 360 | ដោះស្រាយដៃ | ធុងច្របូកច្របល់ | សមនៃវេទិកាការងាររបស់មីង |