កមរុ | ឯកតា / រកុម | zyj600bj | zyj680 ប៊ីជេ | zyj860b-lll | Zyj960b-III | zyj1060b-lll |
វិមាត្រទូទៅ | ប្រវែងការងារ | មមលក់ម្យ៉ាង | 13500 | 14000 | 14610 | 15510 | 16010 |
ទទឹងការងារ | មមលក់ម្យ៉ាង | 7860 | 8360 | 8680 | 9060 | 9160 |
កម្ពស់ដឹកជញ្ជូន | មមលក់ម្យ៉ាង | 3242 | 3240 | 3300 | 3300 | 3300 |
កម្លាំងជំរុញគំនរអតិបរមា | ធីអេស | 600 | 680 | 860 | 960 | 1060 |
ល្បឿនបើកបរលើគំនរអប្បបរមា | m / នាទី | 0.7 | 0.33 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
ល្បឿនបើកបរគំនរអតិបរមា | m / នាទី | 6.45 | 7.23 | 9.2 | 9.74 | 8.77 |
សមត្ថភាពធ្វើដំណើរ | ការធ្វើដំណើរបណ្តោយ | m | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
ការធ្វើដំណើរក្រោយ | m | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
មុំចង្កូត | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
ការលើក / ការបន្ទាបក្រៃលែង | m | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
ស្ទូចស្តង់ដារ |
| Qy16c | Qy20c | Qy25c / Qy35 | Qy25c / Qy35 | Qy25c / Qy35 |
ប្រវែងជម្រុញអតិបរមាសម្រាប់គំនរមជ្ឈមណ្ឌល | m | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
សម្ពាធលើដី | នាវាវែង | កា | 132 | 119 | 149 | 151 | 150 |
នាវាខ្លី | កា | 162 | 158 | 205 | 203 | 198 |
គម្លាតគំនរចំហៀង | មមលក់ម្យ៉ាង | 670 | 670 | 670 | 1002 | 1002 |
គម្លាតគំនរកំប្លែងអប្បបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 1160 | 1160 | 1160 | 1540 | 1540 |
ការដាក់គំនរជុំដែលអាចដំឡើងបានអតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
គំនរការ៉េដែលអាចដំឡើងបានអតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
ប្រអប់តោងគំនរជម្រើស |
| 6032/6014 | 6032/6016 | 6036/6038 6016/8016 | 6038/8016 8038/10016 | 6038/8016 8038/10016 |